今日も夜は寒い。
ナイキのCMで盛り上がっている(いた?ちょっともう古いのか?)
ようだが、俺はそんなのに時間を使っている暇はないのだ!
そんなことに時間を使うなら夜のおかずを探すぞ!
そんなことはどうでもいい。。。
日経平均株価は26,467.08円 -80.36円
これは・・・まさか・・・
10月度業績「改善度」トップランキング
順位 | ブランド・企業名 | 指標名 | 対前年比 | 時価総額変化率 |
---|---|---|---|---|
1 | キーパー(KeePer技研) | 既存店売上高 | 154.6% | 233.0% |
2 | ケーズデンキ(ケーズHD) | グループ売上高 | 146.7% | 100.1% |
3 | ベルーナ | 総合通販事業計 | 142.8% | 135.4% |
4 | ホンダ(本田技研工業) | 国内自動車販売台数 | 138.1% | 86.0% |
5 | トヨタ(トヨタ自動車) | 国内トヨタ販売台数 | 137.4% | 88.9% |
6 | ワークマン | 既存店売上高 | 134.5% | 103.7% |
7 | TOHO シネマズ(東宝) | 映画興行収入 | 133.6% | 100.8% |
8 | エディオン | 全店売上高 | 127.4% | 90.2% |
9 | ビックカメラ+コジマ(ビックカメラ) | 売上高 | 126.8% | 96.3% |
10 | くら寿司 | 既存店売上高 | 126.1% | 114.2% |
意外な業種がランクイン!
自動車、映画、寿司。。。
10月度業績「改善度」ワーストランキング
順位 | ブランド・企業名 | 指標名 | 対前年比 | 時価総額変化率 |
---|---|---|---|---|
1 | ANA国際線(ANAHD) | 旅客人数 | 4.2% | 66.3% |
2 | JAL国際線(日本航空) | 旅客人数 | 4.4% | 57.7% |
3 | 京王プラザホテル(京王電鉄) | 売上高 | 21.2% | 96.3% |
4 | 東京スカイツリー(東武鉄道) | 天望デッキ来場者数 | 31.5% | 75.5% |
5 | ANA国内線(ANAHD) | 旅客人数 | 43.3% | 66.3% |
6 | JR東海 | 新幹線の利用状況 | 46.0% | 58.3% |
7 | 東急ホテルズ(東急) | 店舗売上高 | 50.3% | 63.9% |
8 | JAL国内線(日本航空) | 旅客人数 | 53.1% | 57.7% |
9 | プリンスホテル(西武HD) | 宿泊客数 | 56.8% | 59.3% |
10 | 博報堂グループ_雑誌(博報堂DYHD) | 雑誌広告収入 | 59.1% | 84.3% |
航空、電車、ホテルがやばい。。。やばいいぃ・・・
上記はDIAMOND ONLINE(ダイアモンドオンライン)の
無料会員登録で見れる情報。
ボーダフォン グループ ADRを3株購入!
ドル配当が少し余っていたので、
高配当ADRのボーダフォン グループ ADRを3株購入した。

現在保有総量42。
IPO当選次第で100、いや200・・
私の保有総量は53万です(古い
までもっていったら配当生活余裕。
ちなみに配当利回りは5.90%みたい。
来年はBetmobに登録するぞ!
コメント