明日は有馬記念!
久々に買うとするかな~。
配当情報の確認は自己責任でお願いします。
保有株の配当時期

Investing.comに乗っている配当情報
BP NYSE
第3四半期決算の発表で売上高は市場予想を上回り、
一株あたり利益(EPS)は市場予想を上回る結果。
配当が下がっております。
売り上げが予想を上回っているので配当利回りが
復活または爆上げを期待したい。
権利落ち | 配当 | 支払い開始 | 利回り |
2020年11月05日 | 0.315 | 2020年12月18日 | 5.94% |
2020年08月13日 | 0.315 | 2020年09月25日 | 7.97% |
2020年05月08日 | 0.63 | 2020年06月19日 | 11.43% |
2020年02月13日 | 0.63 | 2020年03月27日 | 10.37% |
2019年11月07日 | 0.615 | 2019年12月20日 | 6.98% |
2019年08月08日 | 0.615 | 2019年09月20日 | 6.25% |
2019年05月09日 | 0.615 | 2019年06月21日 | 6.29% |
2019年02月14日 | 0.615 | 2019年03月29日 | 5.68% |
グラクソ スミスクライン ADR(GSK NYSE )
第3四半期決算の発表で売上高は市場予想を下回り、
一株あたり利益(EPS)は市場予想を下回る結果。
配当は2019年より下がっているね。
医薬品とワクチンはコロナの関係もあって、
ワクチンが成功すれば超爆爆爆上げ!
権利落ち | 配当 | 支払い開始 | 利回り |
2020年11月12日 | 0.50745 | 2021年01月14日 | 5.60% |
2020年08月13日 | 0.508025 | 2020年10月08日 | 5.75% |
2020年05月14日 | 0.501175 | 2020年07月09日 | 4.90% |
2020年02月20日 | 0.501425 | 2020年04月09日 | 4.70% |
2019年11月14日 | 0.5101 | 2020年01月09日 | 4.33% |
2019年08月08日 | 0.506125 | 2019年10月10日 | 4.54% |
2019年05月16日 | 0.51355 | 2019年07月11日 | 4.87% |
2019年02月21日 | 0.5211 | 2019年04月11日 | 5.07% |
ロイヤル ダッチ シェル ADR B(RDSB NYSE)
第3四半期決算の発表で売上高は市場予想を下回り、
一株あたり利益(EPS)は市場予想を上回る結果。
配当は爆下げ。
エネルギー系はクリーンエネルギーに移行するようになれば
ここは危ない銘柄になってしまう。
ここがクリーンエネルギーにも手をだせば
ワンチャン爆上げ!
権利落ち | 配当 | 支払い開始 | 利回り |
2020年11月12日 | 0.333 | 2020年12月16日 | 3.86% |
2020年08月13日 | 0.32 | 2020年09月21日 | 5.87% |
2020年05月14日 | 0.32 | 2020年06月22日 | 4.17% |
2020年02月13日 | 0.94 | 2020年03月23日 | 10.22% |
2019年11月14日 | 0.94 | 2019年12月18日 | 6.68% |
2019年08月15日 | 0.94 | 2019年09月23日 | 6.20% |
2019年05月16日 | 0.94 | 2019年06月24日 | 5.92% |
2019年02月14日 | 0.94 | 2019年03月25日 | 5.88% |
ボーダフォン グループ ADR(VOD NASDAQ)
第2四半期決算の発表で売上高は市場予想を下回り、
一株あたり利益(EPS)は市場予想を上回る結果。
今年からの参戦でどうなるか楽しみ。
配当は年2回。
ん~これからどうなるんだろうなぁ~
権利落ち | 配当 | 支払い開始 | 利回り |
2020年12月17日 | 0.389675 | 2021年02月05日 | 8.90% |
2020年06月11日 | 0.256575 | 2020年08月07日 | 6.37% |
2019年11月27日 | 0.2401 | 2020年02月07日 | 6.43% |
2019年06月06日 | 0.253675 | 2019年08月02日 | 5.11% |
2018年11月21日 | 0.436275 | 2019年02月01日 | 10.93% |
ウエストパック バンキング ADR(WBK NYSE)
決算のニュースが見当たらない。
今年は配当が1回スキップされて、
年末の配当ももらえるのかわからず・・・
来年、配当制限を解除っていうニュースもあるが・・・
事業を2つ売ってるみたい。
権利落ち | 配当 | 支払い開始 | 利回り |
2020年11月09日 | 0.39315 | 2020年12月28日 | 5.26% |
2019年11月08日 | 0.6014 | 2019年12月30日 | 9.47% |
2019年05月15日 | 0.66295 | 2019年07月05日 | 6.85% |
コメント