今日、めっちゃ寒かったな!
昨日、ダウは結局さがったんだなぁ~
12月のIPOが終わったらあとの楽しみはクリ・・・
この話はやめておこう。
とりあえずIPOは落選しまくり。
本当にあたるのかい?
今日の日本株!(投げやり
今日の年初来高値は93件
年初来安値は
名称 | 前営業日までの年初来安値 | 安値 | |
(株)雪国まいたけ | 2020/12/14 | 1,689 | 1,672 |
(株)オウケイウェイヴ | 2020/12/14 | 310 | 286 |
(株)Amazia | 2020/12/08 | 2,361 | 2,300 |
(株)テクノメディカ | 2020/11/26 | 1,483 | 1,482 |
(株)梅の花 | 2020/12/11 | 850 | 845 |
(株)東京ソワール | 2020/11/27 | 398 | 397 |
(株)フレンドリー | 2020/12/14 | 414 | 410 |
中国電力(株) | 2020/03/13 | 1,241 | 1,232 |
四国電力(株) | 2020/12/11 | 683 | 680 |
(株)御園座 | 2020/12/11 | 1,969 | 1,968 |
ワンちゃんアルデプロあるんじゃないか!?
コメント