皆さんこんばんわ!
越冬用にユニクロで冬物を購入。
約1万5千円を投資・・・
ちょっと高くついたな~。
あとは加湿器を買ったぞ!
風邪をひかないようにね。
【IPO】かっこ(株)がすべて落選・・・
SBI証券、岡三オンライン、松井証券すべて落選した・・・
当選したみんなおめでとう!
今月はまだまだIPOが残っているから
絶対に当選するぞ!
日経平均は爆上げだが俺の株は下がっている。。。

どういうことだってばよ・・・
明日は、VIX短期先物(1552 )とNF日経ダブインバ(1357)でも
買い増ししちゃうか!?
最近は、セブン銀行 (8410)が年初来安値を更新したので、
購入も考えている。
値上がり率上位5位
順位 | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | |
1 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 2 | 100% | 1 | 14,563,300 |
2 | 東証JQS | 不二精機(株) | 1,353 | 28.49% | 300 | 11,014,500 |
3 | マザーズ | (株)メディア工房 | 409 | 24.32% | 80 | 1,257,600 |
4 | 名証2部 | (株)中央製作所 | 2,037 | 23.91% | 393 | 55,500 |
5 | 東証1部 | アトラ(株) | 361 | 23.63% | 69 | 2,591,800 |
値下がり率
順位 | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | |
1 | マザーズ | Delta−Fly Pharma(株) | 1,244 | -18.21% | -277 |
2 | 東証1部 | (株)セレス | 2,528 | -12.07% | -347 |
3 | マザーズ | rakumo(株) | 1,971 | -10.65% | -235 |
4 | 東証JQS | (株)ジオコード | 2,105 | -10.23% | -240 |
5 | マザーズ | (株)アスカネット | 1,123 | -10.16% | -127 |
年初来高値(114件)、年初来安値(28件)
三菱UFJリース (8593)よ、
1000円まで上がってくれぇ~!
コメント