2020年12月現在
国内株
銘柄 | 保有株数 | 取得単価 |
1357 NF日経ダブインバ | 20 | 1,870 |
1552 VIX短期先物 | 3 | 14,790 |
3647 ジー・スリーHD | 100 | 705 |
3825 REMIX | 200 | 81 |
4814 ネクストウェア | 100 | 522 |
6786 RVH | 300 | 212 |
8593 三菱Uリース | 500 | 495 |
9424 日本通信 | 100 | 104 |
海外株
銘柄 コード・市場 | 現在値 円換算額 | 保有数量 (売却注文中) | 取得単価 円換算額 |
BP ADR BP NYSE | 22.03USD 2,290円 | 10 (0) | 23.87USD 2,519円 |
SPDRゴールド ミニシェアーズ トラスト GLDM NYSEArca | 18.32USD 1,904円 | 3 (0) | 14.83USD 1,633円 |
グラクソ スミスクライン ADR GSK NYSE | 37.59USD 3,907円 | 1 (0) | 43.64USD 4,844円 |
ロイヤル ダッチ シェル ADR B RDSB NYSE | 35.84USD 3,725円 | 10 (0) | 39.14USD 4,129円 |
Direxion デイリーS&P500ベア3倍 ETF SPXS NYSEArca | 4.22USD 438円 | 5 (0) | 17.35USD 1,826円 |
ボーダフォン グループ ADR VOD NASDAQ | 17.21USD 1,789円 | 3 (0) | 17.71USD 1,861円 |
ウエストパック バンキング ADR WBK NYSE | 14.99USD 1,558円 | 10 (0) | 11.95USD 1,306円 |
投資信託
銘柄 | 保有口数 | 取得単価 | 基準価額 |
三菱UFJ国際-eMAXIS TOPIXインデックス | 5124 | 21468 | 24160 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 6550 | 16794 | 18959 |
三井住友TAM-SBI資産設計オープン(資産成長型) | 7066 | 15568 | 16290 |
三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 4718 | 23315 | 25208 |
三井住友TAM-SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン | 7146 | 13994 | 15468 |