今年2020年は誰もが予想しない、
人生最悪と言っていいほど悪夢の1年だった。
日本だけで言えば3.11が悲惨だったけど、
今年は全世界に影響が出ているってことで世界の終わりの始まりのようだ。
誤算が多かった年でもあった
流行り病が一番の誤算だったけど、
3月ぐらいが底でそこから相場が上がり続けたことは誤算だった1つ。
IPOがすべて外れたのも誤算だ!
嬉しい誤算は菱洋エレクトロと三菱UFJリースの高配当株が
安く購入できたことかな。
菱洋エレクトロはキャピタルゲインも狙える動きをしているのでうれしい限り。
資産公開
国内株&投信


国内株&投信総評価
総評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
745,473.62 | -130,697.12 | -14.92 |
海外株
銘柄 コード・市場 | 現在値 円換算額 | 保有数量 (売却注文中) | 取得単価 円換算額 | 取得金額 円換算額 | 外貨建評価額 円換算評価額 | 外貨建評価損益 円換算評価損益 |
BP ADR BP NYSE | 21.03USD 2,173円 | 10 (0) | 23.87USD 2,519円 | 238.70USD 25,190円 | 210.30USD 21,732円 | -28.40USD -3,458円 |
SPDRゴールド ミニシェアーズ トラスト GLDM NYSEArca | 18.86USD 1,948円 | 3 (0) | 14.83USD 1,633円 | 44.49USD 4,899円 | 56.58USD 5,846円 | 12.09USD 947円 |
グラクソ スミスクライン ADR GSK NYSE | 37.04USD 3,827円 | 10 (0) | 37.74USD 3,943円 | 377.40USD 39,430円 | 370.40USD 38,277円 | -7.00USD -1,153円 |
iシェアーズ Globalクリーンエナジー ETF ICLN NASDAQ | 28.29USD 2,923円 | 10 (0) | 24.77USD 2,575円 | 247.70USD 25,750円 | 282.90USD 29,234円 | 35.20USD 3,484円 |
ロイヤル ダッチ シェル ADR B RDSB NYSE | 34.35USD 3,549円 | 10 (0) | 39.14USD 4,129円 | 391.40USD 41,290円 | 343.50USD 35,497円 | -47.90USD -5,793円 |
Direxion デイリーS&P500ベア3倍 ETF SPXS NYSEArca | 3.98USD 411円 | 20 (0) | 7.42USD 777円 | 148.40USD 15,540円 | 79.60USD 8,225円 | -68.80USD -7,315円 |
ボーダフォン グループ ADR VOD NASDAQ | 16.65USD 1,720円 | 10 (0) | 17.35USD 1,805円 | 173.50USD 18,050円 | 166.50USD 17,206円 | -7.00USD -844円 |
ウエストパック バンキング ADR WBK NYSE | 14.96USD 1,545円 | 10 (0) | 11.95USD 1,306円 | 119.50USD 13,060円 | 149.60USD 15,459円 | 30.10USD 2,399円 |
各国通貨単位合計 円換算額合計 | 1,659.38USD 171,476円 | -81.71USD -11,733円 |
総括と来年は
来年は海外株を伸ばしたいけど、
国内株で優待(米)も欲しいなぁ~。
iシェアーズ Globalクリーンエナジー ETFが伸びているので、
来年も定期的に買っていこうと思う。
IPOはことごとく落選だったけど、
来年は6つは当選したい。(いくつあるかわらんけど)
来年の今頃は国内&海外株で300万円
2022年には年間配当15万円を目指したいと思う。
とりあえず流行り病がさっさと収束してほしい。
コメント